🏪 ราคาน้ำมันแยกปั้ม
เปรียบเทียบราคาน้ำมันจากทุกปั้มในประเทศไทย
📅 อัพเดทล่าสุด: 19 มี.ค. 69
📊 เปรียบเทียบราคา
ปั้มไหนถูกสุด?| ชนิดน้ำมัน | ปตท. | บางจาก | เชลล์ | คาลเท็กซ์ | ไออาร์พีซี | พีที | ซัสโก้ | เพียว | ซัสโก้ ดีลเลอร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แก๊สโซฮอล์ 95 | 32.05 | 32.05 | 33.35 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05ถูกสุด |
| แก๊สโซฮอล์ 91 | 31.68 | 31.68 | 32.78 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68ถูกสุด |
| แก๊สโซฮอล์ E20 | 27.05 | 27.05 | 28.15 | 27.05 | 29.14 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05ถูกสุด |
| แก๊สโซฮอล์ E85 | 23.79 | 23.79 | - | 27.09 | 27.09 | 23.79ถูกสุด | - | 27.09 | 27.09 |
| ดีเซล B7 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94ถูกสุด |
| ดีเซล | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44ถูกสุด |
| ดีเซลพรีเมียม | 43.94 | 46.14 | 49.84 | 46.14 | - | 43.94ถูกสุด | - | - | - |
🏪 รายละเอียดแต่ละปั้ม

ปตท.
11 ชนิดแก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม
40.04บาท/ลิตร
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95
41.04บาท/ลิตร
ดีเซล
30.44บาท/ลิตร
ดีเซลพรีเมียม
43.94บาท/ลิตร
ดีเซล B7
29.94บาท/ลิตร
แก๊ส NGV
16.62บาท/ลิตร
เบนซิน 95
40.64บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91
31.68บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85
23.79บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20
27.05บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95
32.05บาท/ลิตร
บางจาก
เชลล์
คาลเท็กซ์
ไออาร์พีซี
พีที
ซัสโก้
เพียว
ซัสโก้ ดีลเลอร์